|
Основные технические характеристики и габаритные размеры экскаваторов для дноуглубительных работ. |
| Модель | SLW160 | SLW180 | SLW200 | SLW220 | SLW240 | |
| Вместимость ковша (м³) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| Эксплуатационная масса (кг) | 15600 | 18900 | 19600 | 22400 | 24200 | |
| Скорость вращения (об/мин) | 0~9 | 0~10.7 | 0~10.7 | 0~10.7 | 0~10.7 | |
| Скорость движения (км/ч) | ЗЕМЛЯ | 0~3 | 0~4.2 | 0~4.2 | 0~3.9 | 0~3.9 |
| Болотистая местность | 0~2 | 0~2.3 | 0~2.3 | 0~2.3 | 0~2.3 | |
| Вода | 0~3 | 0~1.8 | 0~1.8 | 0~1.8 | 0~1.8 | |
| Оцениваемость | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| Давление контакта с грунтом (кг/см²) | 0.162 | 0.145 | 0.179 | 0.164 | 0.145 | |
| Сила копания ковшом | 60 | 120 | 120 | 135 | 135 | |
| Максимальный радиус копания a (мм) | 7290 | 9835 | 10050 | 10150 | 10150 | |
| Максимальная глубина копания b (мм) | 3550 | 4085 | 4085 | 5450 | 5760 | |
| Максимальный радиус копания (см) | 8620 | 12900 | 12900 | 10850 | 10730 | |
| Максимальный радиус копания d (мм) | 6020 | 9200 | 9200 | 8150 | 7870 | |
| Максимальный радиус копания e (мм) | 1470 | 2640 | 2640 | 2600 | 2600 | |







